CARACTERISTIQUES | SILVERLINE 55 | SILVERLINE 70 |
SILVERLINE 90 |
Capacité de chauffage (KW) (air 26°C) | 5,56 | 7,01 | 9,26 |
Capacité de chauffage (KW) (air 15°C) | 4,02 | 5 | 6,51 |
Puissance absorbée (KW) (air 26°C) | 0,88 | 1,16 | 1,47 |
Volume max du bassin (m2) | < 25 | < 35 | < 45 |
Bruit à 10 m (dBa) | < 30 | < 36 | < 37 |
Bruit à 4 m (dBa) | < 39 | < 40 | < 42 |
Dimensions (mm) | 770 x 315 x 531 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 |
CARACTERISTIQUES | JETLINE SELECTION INVERTER 120 |
JETLINE SELECTION
INVERTER 150 |
Capacité de chauffage (KW) (air 26°C) | 12 | 15 |
Capacité de chauffage (KW) (air 15°C) | 8,8 | 12 |
Volume max du bassin (m2) | < 60 | < 70 |
Bruit à 10 m (dBa) | < 28 | < 29 |
Bruit à 1 m (dBa) | < 48 | < 49 |
Dimensions (mm) | 940 x 400x 651 | 940 x 400x 651 |
CARACTERISTIQUES | KRISTAL HEAT 40 | KRISTAL HEAT 50 |
KRISTAL HEAT 70 |
Capacité de chauffage (KW) (air 26°C) | 5,5 | 7,4 | 9,8 |
Capacité de chauffage (KW) (air 15°C) | 4,01 | 5,06 | 7,1 |
Puissance absorbée (KW) (air 26°C) | 0,9 | 1,02 | 1,42 |
Volume max du bassin (m2) | < 23 | < 35 | < 45 |
Bruit à 10 m (dBa) | < 29 | < 29 | < 29 |
Bruit à 4 m (dBa) | < 38 | < 38 | < 38 |
Dimensions (mm) | 895 x 370 x 610 | 895 x 370 x 610 | 923 x 410 x 661 |
CARACTERISTIQUES | KRISTAL HEAT ONE 60 | KRISTAL HEAT ONE 80 |
KRISTAL HEAT ONE 100 |
Capacité de chauffage (KW) (air 26°C) | 5,72 | 8,05 | 10,25 |
Capacité de chauffage (KW) (air 15°C) | 5,06 | 7,1 | 9,11 |
Puissance absorbée (KW) (air 26°C) | 1,02 | 1,42 | 1,74 |
Volume max du bassin (m2) | < 45 | < 60 | < 75 |
Bruit à 10 m (dBa) | < 29 | < 29 | < 30 |
Bruit à 4 m (dBa) | < 38 | < 38 | < 39 |
Dimensions (mm) | 895 x 370 x 610 | 923 x 410 x 661 | 923 x 410 x 661 |
CHARENTE PISCINES
14 place du champ de foire 16360 BAIGNES STE RADEGONDE
06 49 31 17 78
Copyright © 2019 - Tous droits réservés - www.piscines-ki.fr - Mentions légales